Açıklama
ÖN SİPARİŞ — Tedarik süresi: 7–21 gün.
GMKtec EVO-X1 Pro AMD Ryzen™ AI 9 HX 470 AI Mini Bilgisayar
GMKtec EVO-X1 Pro, AMD Ryzen™ AI 9 HX 470 işlemcili kompakt bilgisayar seçeneğidir. Siparişte seçtiğiniz RAM, SSD ve renk yapılandırması esas alınır.
Teknik özellikler
| İşlemci modeli | AMD Ryzen™ AI 9 HX 470 |
|---|---|
| İşlemci | AMD Ryzen™ AI 400 Series üretim sürecior 12 çekirdek / 24 iş parçacığı (4 × Zen 5 + 8 × Zen 5c) TSMC 4nm FinFET üretim süreci Base Clock: 2.0GHz Max turbo frekansı: Azami 5.2GHz 12MB L2 önbellek / 24MB L3 önbellek |
| Grafik birimi | AMD Radeon™ 890M grafik birimi 16 hesaplama birimi grafik birimi Frequency: Azami 3.1GHz |
| Bellek yapısı | LPDDR5; Anakarta entegre; yükseltilemez |
| Görüntü çıkışları | Üçlü Display Output 1 × HDMI 2.1 (Azami 8K@60Hz) 1 × Displaybağlantı noktası 2.1 (Azami 8K@60Hz) 1 × USB4 Display Output (Azami 4K@60Hz) |
| Ağ bağlantısı | Wi-Fi 7 (AMD RZ717 / MediaTek MT7925) Azami Wireless Speed: Azami 2.9Gbps Bluetooth 5.4 Çift 2.5G Ethernet (Intel I226-V ×2) |
| Ön bağlantılar | 2 × USB 3.2 Gen2 Type-A (10Gbps) 1 × Full-featured USB4 (40Gbps, PD 3.0, Display Output) 1 × OCuLink (PCIe 4.0 ×4) 1 × 3.5mm CTIA Audio Jack 1 × Power Button (White LED) 1 × Reset Button |
| Arka bağlantılar | 2 × USB 3.2 Gen2 Type-A (10Gbps) 1 × HDMI 2.1 (Azami 8K@60Hz) 1 × Displaybağlantı noktası 2.1 (Azami 8K@60Hz) 2 × RJ45 2.5G Ethernet 1 × DC IN (5.5 × 2.5mm) 1 × Kensington Security Lock |
| Soğutma | Vapour Chamber Çift-fan Cooling System Dedicated System fan with Integrated Lighting Sessiz mod: 35W Dengeli mod: 54W Performans modu: Azami 65W Tepe |
| Boyutlar | 107 × 111 × 63mm |
| Ağırlık | Approx. 590g |
Yapılandırma seçimi
Takılı RAM ve SSD kapasitesi seçilen varyantta belirtilir. Barebone seçeneğinde RAM/SSD dahil olduğu varsayılmaz.
Ön sipariş ve ödeme
Ön sipariş ile temin edilir. Tedarik süresi 7–21 gündür. USD baz fiyat KDV hariçtir; bu mağazada gösterilen TL satış fiyatına %20 KDV dahildir. Havale ödemesinde %5 indirim, kart ödemesinde %5 fiyat farkı uygulanır. TL fiyat, USD bazlı ürün bedelinin güncel kur karşılığıdır.













