Description
ÖN SİPARİŞ — Tedarik süresi: 7–21 gün.
GMKtec EVO-T1 Intel® Core™ Ultra 9 285H AI Mini Bilgisayar
GMKtec EVO-T1, Intel® Core™ Ultra 9 285H işlemcili kompakt bilgisayar seçeneğidir. Siparişte seçtiğiniz RAM, SSD ve adaptör/fiş yapılandırması esas alınır.
Teknik özellikler
| İşlemci modeli | Intel® Core™ Ultra 9 285H |
|---|---|
| İşlemci | Intel® Core™ Ultra üretim sürecior (Series 2), 16 çekirdek, 16 iş parçacığı TSMC N3B üretim süreci Azami turbo Frequency azami 5.4GHz 24MB önbellek TDP 45W–80W Azami 99 TOPS (Int8) |
| Grafik birimi | Intel® Arc™ 140T GPU Max Dynamic Frequency azami 2.35GHz Azami 77 TOPS (Int8) |
| Bellek yapısı | DDR5 |
| Depolama genişletme | 3 × M.2 2280 PCIe 4.0 ×4 SSD yuva Destekler azami 8TB per slot (Max 24TB) |
| Görüntü çıkışları | Quad display output via HDMI 2.1 + Displaybağlantı noktası + USB4 + USB Type-C Destekler simultaneous multi-display output |
| Ağ bağlantısı | Wi-Fi 6 (Intel AX201, azami 2.4Gbps) Bluetooth 5.2 Çift 2.5G Ethernet LAN (Realtek 8125BG) |
| Ön bağlantılar | Audio: 1 × 3.5mm Combo Jack USB-C: 1 × USB 3.2 Gen2 Type-C (PD / DP / Data) USB-A: 3 × USB 3.2 Gen2 Power Button: 1 × Power Button with White LED Indicator Reset: 1 × Clear CMOS Button |
| Arka bağlantılar | Power: 1 × DC IN (5.5 × 2.5mm) Audio: 1 × 3.5mm Combo Jack HDMI: 1 × Standard HDMI 2.1 (azami 8K@60Hz / 4K@144Hz) Displaybağlantı noktası: 1 × Displaybağlantı noktası 1.4 (DP++) OCulink: 1 × PCIe Gen4 ×4 OCulink bağlantı noktası USB-A: 2 × USB 2.0 USB4: 1 × USB4.0 Full-Function bağlantı noktası LAN: 2 × RJ45 2.5G Ethernet |
| Kasa boyutları | 154 × 151 × 73.6 mm |
Yapılandırma seçimi
Takılı RAM ve SSD kapasitesi seçilen varyantta belirtilir. Barebone seçeneğinde RAM/SSD dahil olduğu varsayılmaz. Fiş tipi varyanttan kontrol edilmelidir.
Ön sipariş ve ödeme
Ön sipariş ile temin edilir. Tedarik süresi 7–21 gündür. USD baz fiyat KDV hariçtir; bu mağazada gösterilen TL satış fiyatına %20 KDV dahildir. Havale ödemesinde %5 indirim, kart ödemesinde %5 fiyat farkı uygulanır. TL fiyat, USD bazlı ürün bedelinin güncel kur karşılığıdır.

















